Orden de Mérito PEF

 

orden Apellido y Noimbres puntaje prioridad  
1 Badano Muñoz Gonzalo Leonel     INGRESO 2017
2 Buenanueva Eduardo Sebastian      INGRESO 2017
3 Caballero Lucas Fabián     INGRESO 2017
4 Caravajal Perrone Claudio Agustin     INGRESO 2017
5 Farias Franco     INGRESO 2017
6 Martin Valentina      INGRESO 2017
7 Torres Algañaraz Luis Miguel     INGRESO 2018
8 Rivas Alejandro Daniel     INGRESO 2017
ALUMNOS QUE INGRESAN EN       PRIMERA INSTANCIA
1 Alaniz Germán Agustín 87 1 INGRESA
2 Oviedo Brisa Ailén  85 1 INGRESA
3 Priori Constanza 85 1 INGRESA
4 Fianta Javier Agustín  84,5 1 INGRESA
5 Gomez Lopez Jorge Agustín  83,5 1 INGRESA
6 Lopez Calletti Sol Agustina 83,5 1 INGRESA
7 Puebla Luciana Camila  82 1 INGRESA
8 Mancinelli francisco Ignacio 81 1 INGRESA
9 Reynoso Luis Heber  81 1 INGRESA
10 Ruiz Diego Nicolás 81 1 INGRESA
11 Gonzalez José Agustín 78,5 1 INGRESA
12 Baez Diego Alexis  77 1 INGRESA
13 García Manuel Agustín Ismael  77 1 INGRESA
14 Alonso Julian Nahuel 76,5 1 INGRESA
15 Jofré Matias Eduardo 76,5 1 INGRESA
16 Reche Mezzano Luis Alejandro 76,5 1 INGRESA
17 Massarutti Luis Francisco 76 1 INGRESA
18 Videla Facundo Gastón  76 1 INGRESA
19 Campos Reyes Tamara Solange 74,5 1 INGRESA
20 Contardi Gonzalez Facundo Luciano 74 1 INGRESA
21 Gonzalez Federico Nicolás  73,5 1 INGRESA
22 Guiñazú Matías Gabriel 73 1 INGRESA
23 Mendez Sergio Alejandro  72,5 1 INGRESA
24 Persia Agustina Lourdes 72,5 1 INGRESA
25 Romero Anglat Hernan Nicolás  72,5 1 INGRESA
26 Orellana Romina Gisel 72 1 INGRESA
27 Ramirez Gabriel Agustín 72 1 INGRESA
28 Geroli Leandro Emanuel  71,5 1 INGRESA
29 Gil Karen Mariel 71 1 INGRESA
30 Aguilera Leonel Javier 70,5 1 INGRESA
31 Muñoz Ruben Adrian 70,5 1 INGRESA
32 Alessandrello M. Salomé 70 1 INGRESA
33 Orozco Nahuel 70 1 INGRESA
34 Toledano Maillén Agustina 70 1 INGRESA
35 Bravo Avila Priscila Estefanía 69 1 INGRESA
36 Diaz Tomelín Leandro Cesar  69 1 INGRESA
37 Tereso Figueroa Milagros Candela 69 1 INGRESA
38 Molina Lucas Nicolás  68,5 1 INGRESA
39 Prospitti Enzo Francisco 68,5 1 INGRESA
40 Quiroga Peruzzo Sabrina yamil 68,5 1 INGRESA
41 Borra Angela Emiliana 68 1 INGRESA
42 Allende Agustina Belén  67,5 1 INGRESA
43 Rego Matías Javier  67,5 1 INGRESA
44 Gil Villalobos Agustín 67 1 INGRESA
45 Romero Florencia Nahir 66 1 INGRESA
46 Miranda Montaña Facundo Ignacio 65,5 1 INGRESA
47 Torres Castro Araceli  63,5 1 INGRESA
48 Heredia Pacheco Mauro 62,5 1 INGRESA
49 Salinas Juan Cruz 62,5 1 INGRESA
50 Gaberoglio Candela Natasha 60,5 1 INGRESA
51 Ávila Moreno Daiana 59 1 INGRESA
52 Luquez Agustin Hector 56 1 INGRESA
53 Andino Julio Jonatan 54,5 1 INGRESA
54 Osorio Franco Joel Leonel 54 1 INGRESA
55 Caceres Agustina tamara  49 1 INGRESA
56 Silva Juan Pablo 47 1 INGRESA
57 Baigorria Camila Martina  43,5 1 INGRESA
58 Concina Pederzoli Martina F.  61,5 1 CONDICIONAL NATACIÓN
59 Salido Bursani Nahuel 61 1 CONDICIONAL NATACIÓN
60 Ortiz Ximena Paola 60 1 CONDICIONAL NATACIÓN
61 Clavero Julieta Rocío  43,5 1 CONDICIONAL NATACIÓN
ALUMNOS QUE INGRESAN EN     SEGUNDA INSTANCIA
62 Hilario Kevin 78,5 2 INGRESA
63 Laucieri Nicolás 78 2 INGRESA
64 Urquilix Lucas 77,5 2 INGRESA
65 Lopez María Laura 76,5 2 INGRESA
66 Garín Agustín 75,5 2 INGRESA
67 Nanfra Jonathan Alexis 75,5 2 INGRESA
68 Ramos Tomas Eugenio 75,5 2 INGRESA
69 Bistocco Abril Martina 75 2 INGRESA
70 Sanchez Barroso Maximo  73,5 2 INGRESA
71 Peña Luciano Fabian 73 2 INGRESA
72 Vargas Carlos 73 2 INGRESA
73 Fernandez Nahuel Gonzalo 72 2 INGRESA
74 Angelico Maria Solange 70,5 2 INGRESA
75 Farina Valentina Lucia 70 2 INGRESA
76 Pappalardo Bruno 69,5 2 INGRESA
77 Benitez Nuñes Franco Wiliam 69 2 INGRESA
78 Ortiz Sasha  68,5 2 INGRESA
79 Barrera Herrera Leandro 68 2 INGRESA
80 Ghilardi Catalina 67,5 2 INGRESA
81 Marchionni Aristarian Maria Jimena 67 2 INGRESA
82 Olguín Cabrillana Nicolás 67 2 INGRESA
83 Romero Javier 67 2 INGRESA
84 Castro Bacigalupo Andrés 66,5 2 INGRESA
85 Gutierrez Gonzalo Ezequiel 66,5 2 INGRESA
86 Calderon Aldana Micaela 65,5 2 INGRESA
87 Gimenez Pablo Nicolas 65,5 2 INGRESA
88 Scifo Juan Anselmo 65,5 2 INGRESA
89 Heredia Eduardo 64,5 2 INGRESA
90 Rodriguez Gastón Alexis 64,5 2 INGRESA
91 Isgro Zapata Victor 64 2 INGRESA
92 Dimundo Daiana Cintia 63,5 2 INGRESA
93 Isuani Diaz Alejandro 63,5 2 INGRESA
94 Poblete Araya Sabrina 63,5 2 INGRESA
95 Boschi Emiliano Julián 63 2 INGRESA
96 Brizuela Jorge Ceferino 63 2 INGRESA
97 Franco Soria Keila Zoe 63 2 INGRESA
98 García Tomás 62,5 2 INGRESA
99 Alfandari Puebla Ailen 62 2 INGRESA
100 Flores Astudillo yamila  62 2 INGRESA
101 Arballo Martinez Matías Adrián  61,5 2 INGRESA
102 Barroso Tamara Ayelen 61,5 2 INGRESA
103 García Mariano Gabriel 61,5 2 INGRESA
104 Agüero Franco 60,5 2 INGRESA
105 Lucero Palma Paloma 60,5 2 INGRESA
106 Martin Shirley Yamila 60 2 INGRESA
107 Carrion Luciano Abel Lautaro 59,5 2 INGRESA
108 Nievas Mariana Antonia  59,5 2 INGRESA
109 Ramirez Micaela 59,5 2 INGRESA
110 Flores Camila Agustina  58 2 INGRESA
111 Arias Sofia Antonella 57,5 2 INGRESA
112 Zumbo María Florencia 57 2 INGRESA
113 Espinoza Lautaro Joaquin 55 2 INGRESA
114 Palma Gabriel Eduardo 55 2 INGRESA
115 Beiza Cristian Damian 51 2 INGRESA
116 Gonzalez Sebastián Alejandro 57,5 2 CONDICIONAL NATACIÓN
117 Montañez Montenegro Candela 48,5 2 CONDICIONAL AREA MOTRIZ
         
ALUMNOS EN LISTA DE ESPERA
1 Redondo Longas Facundo 22,5 2 SAF (sin act. física)
2 Palacios Aldo Marcelo Facundo 20 1 SAF (sin ac. Física)