Consultas noviembre 2018

PROFESOR DIA HORA DIA HORA
1 Alonso Ana María 20-nov 9 a 12 21-nov 9 a 12
2 Alvarez Ana Clara 20-nov 13:30 a 15:30 ///////// /////////
3 Amodeo Patricia 20-nov 7:30 a 13:30 ///////// /////////
4 Amorós Osvaldo 23-nov 8 a 13 ///////// /////////
5 Andreone German 20-nov 8 a 13 22-nov 8 a 13
6 Angelelli Silvia 20-nov 7:30 a 11:30 ///////// /////////
7 Balmaceda Ariel 22-nov 11 a 13 ///////// /////////
8 Barrera Mariano Jose 22-nov 7:30 a 11:30 ///////// /////////
9 Biagini Bibiana 20-nov 8 a 12 ///////// /////////
10 Boromei, Mauricio 21-nov 9 a 13 ///////// /////////
11 Bruno María Silvina 22-nov 9 a 12 ///////// /////////
12 Cabrillana Ana 21-nov 7:30 a 13:30 ///////// /////////
13 Caceres Otto Edwin R 20-nov 9:30 a 11:30 ///////// /////////
14 Cangemi Andrea 20-nov 8 a 15 ///////// /////////
15 Carroni Pablo Daniel 21-nov 8 a 13 ///////// /////////
16 Colucci Ariel 21-nov 13 a 16 ///////// /////////
17 Conte Natalia 20-nov 7:30 a 15 22-nov 7:30 a 12
18 Curto, María Sol 22-nov 11 a 13 ///////// /////////
19 Cruciani Silvana 23-nov 9 a 12 ///////// /////////
20 De Luca Leticia 20-nov 11 a 13 22-nov 7,30-10,30
21 Destéfanis Ana María 23-nov 9 a 11 ///////// /////////
22 Diarte Silvina 20 y 21-nov 7:30 a 13:30 22 y 23-nov 8 a 13
23 Díaz Ana Cecilia 23-nov 8 a 13 ///////// /////////
24 Escalona Marta Graciela 21-nov 9 a 12 ///////// /////////
25 Escribano Maria Elina 21-nov 9 a 12 ///////// /////////
26 Espejo María de los Angeles 22-nov 8 a 12 23-nov 8 a 13
27 Estrella María B. ///////// ///////// ///////// /////////
28 Fernandez Lazo Pablo 23-nov 9 a 13 ///////// /////////
29 Fernandez Mariana 22-nov 7:30 a 11:30 ///////// /////////
30 Fernandez Patricia 20-nov 8 a 10 22-nov 8 a 10
31 Feudale Emmanuel 20-nov 9 a 13 21-nov 9 a 11
32 Figueroa Andrés Jesús 23-nov 7:30 a 9:30 ///////// /////////
33 Fiorentini Romeo 20-nov 9 a 10 ///////// /////////
34 Francés Melisa Noel 20-nov 12 a 17 ///////// /////////
35 Fusari Maria Eugenia 22-nov 7:30 a 11:30 23-nov 8 a 11
36 Gamboa Alejandra 21-nov 9:30 a 12:30 22-nov 10:30 a 12:30 23-nov 15 a 16
37 Garrido Mirtha Sandra 20-nov 8 a 13 21-nov 7:30 a 13:30
38 Giaquinta, Sandra 21-nov 8 a 13 ///////// /////////
39 Gimenez, Patricia 20 y 21-nov 7:30 a 13:30 22-nov 7:30 a 13:30
40 Gomez Gustavo 21-nov 7:30 a 11:30 ///////// /////////
41 Gutierrez Daniel 21-nov 8 a 11:30 22-nov 8 a 10:30
42 Jofré Mauro José
43 Lana Alicia 22-nov 8 a 10 ///////// /////////
44 Lopez Emanuel 20-nov 7:30 a 10:30 21-nov 10:30 a 13:30
45 Mancini Cecilia 23-nov 9 a11 ///////// /////////
46 Marin Marta 21-nov 14 a 16 23-nov 7:30 a 12:30
47 Mazzone Margarita 23-nov 9 a 13 ///////// /////////
48 Meloni Guillermo 21-nov 7:30 a 12:30 22-nov 7:30 a 12:30
49 Mendoza Laureano 23-nov 9:30 a 10:30 ///////// /////////
50 Mendoza Matilde ///////// ///////// ///////// /////////
51 Messina Fedrico Ivan 21-nov 8 a 12 23-nov 8 a 12
52 Miguel Jorge Antonio 20-nov 7:30 a a13:30 22-nov 7:30 a 13:30
53 Muñoz Maria Celia 22-nov 7:30 a 10:30 ///////// /////////
54 Ortega Carina Lourdes 22-nov 8 a 14 ///////// /////////
55 Palazzini Miriam B. 21-nov 14 a 16 22-nov 7:30 a 9:30
56 Passero Maria Inés 21-nov 8 a 12 23-nov 8 a 12
57 Pavezka Erica 21-nov 8 a 13 22-nov 7:30 a 13
58 Paz Laura 22-nov 7:30 a 13:30 23-nov 7:30 a 10:30
59 Rey Fernandez Agustín 20-nov 7:30 a 13 22-nov 7:30 a 12
60 Riccio María Inés 20-nov 8:30 a 12:30 21-nov 8 a 12:30
61 Rojas, Diego Andrés 20-nov 8 a 11 21-nov 8 a 10
62 Rosell Maria Florencia
63 Rubistein Silvia 13-nov 8 a 12 ///////// /////////
64 Sacaba Claudia 20-nov 7:30 a 12:30 ///////// /////////
65 Salvarredi Agustina 21-nov 9 a 13 22-nov 9 a 12
66 Scellatto Lorenzo C. 21-nov 8 a 13:30 23-nov 8 a 12:30
67 Sesé Susana Graciela 20-nov 8 a 13 22-nov 8 a 13
68 Toro Paula ///////// ///////// ///////// /////////
69 Tabó Roxana 20-nov 8 a 12 ///////// /////////
70 Toscano Mónica B. 23-nov 7:30 a 13:30 ///////// /////////
71 Tracanna Nicolas A. 21-nov 8 a 13 22-nov 8 a 13
72 Vegas, Claudia 23-nov 8 a 11 ///////// /////////
73 Villegas Graciela 21-nov 7:30 a 14
74 Wickel, Federico Daniel 20-nov 8 a 10 ///////// /////////

Deja un comentario